
LED Resource Tools .. LED Resistor Calculator
..Resistor Code Chart
.. LED Overview
..LED Connections
To Product Index
|
|
|||||
| Color | LED SIZE | VDC | mA | View Angle | MCD |
| Blue | 5mm LED - Clear | 3.0 | 30mA | 30 Deg | 2500 |
| Green | 5mm LED - Clear | 3.5 | 30mA | 30 Deg | 2500 |
| Red | 5mm LED - Clear | 2.25 | 30mA | 32 Deg | 8000 |
| Yellow | 5mm LED - Clear | 2.0 | 30mA | 30 Deg | 4000 |
| White | 5mm LED - Clear | 3.1 | 25mA | 30 Deg | 5000 |
|
|
5mm LED - Clear |
|
25-30mA |
|
|




